【20210217 追記:ストップ高銘柄追加(決算結果でストップ高した銘柄を追加しました)】
2月は3月決算の3Q決算発表が多いので、株取引のメインは決算跨ぎになっているのではないでしょうか
今回の決算跨ぎは、ものすごくメリハリがついており難しい相場が続いていると感じました

決算跨ぎはとれた?前月の損失は取り戻せた?

うん…少し取り戻せたよ(๑•̀ㅂ•́)وグッ!
決算跨ぎは難しいけど、取れたらとても嬉しいね!
業績不振の空売り仕掛けた旅行関連の銘柄はダメだったヾ(。>﹏<。)ノ
大赤字や債務超過でも下がらないか焼かれちゃった…
今の段階のアフターコロナは業績関係なく強いね
2月決算速報ニュース 上方修正銘柄抜粋
今回の決算発表の情報は、次に繋げる情報としてとても重要なので、纏めている資料を展開しますヾ(≧∇≦*)/
【 2月決算発表 上方修正 & ストップ高銘柄 】
日付 | 銘柄名 | 決算発表ニュース内容 | ストップ高 |
---|---|---|---|
2021/02/01 | GCA <2174> | 前期税引き前を67%上方修正 | |
2021/02/01 | アンビスホールディングス <7071> | 上期最終を一転36%増益に上方修正、通期も増額 | ○ |
2021/02/01 | 愛三工業 <7283> | 今期経常を3.7倍上方修正、配当も1円増額 | ○ |
2021/02/02 | タカラスタンダード <7981> | 今期経常を41%上方修正 | |
2021/02/02 | デクセリアルズ <4980> | 今期経常を40%上方修正 | |
2021/02/02 | ラクオリア創薬 <4579> | 前期経常を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/02 | 三菱自動車工業 <7211> | 今期最終を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/02 | 名古屋電機工業 <6797> | 今期経常を一転2.4倍増益に上方修正・25期ぶり最高益、配当も25円増額 | ○ |
2021/02/02 | カンダホールディングス <9059> | 今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額 | ○ |
2021/02/03 | 住友電気工業 <5802> | 今期経常を36%上方修正 | |
2021/02/03 | 麻生フオームクリート <1730> | 今期経常を74%上方修正、配当も5円増額 | ○ |
2021/02/04 | エコミック <3802> | 10-12月期(3Q)経常は36%増益 | ○ |
2021/02/04 | UACJ <5741> | 今期経常を一転黒字に上方修正 | ○ |
2021/02/04 | マツダ <7261> | 今期経常を一転黒字に上方修正 | ○ |
2021/02/05 | メディカルシステムネットワーク <4350> | 今期経常を36%上方修正 | ○ |
2021/02/05 | 綜研化学 <4972> | 今期経常を28%上方修正、配当も20円増額 | ○ |
2021/02/05 | ゴールドウイン <8111> | 今期経常を41%上方修正 | ○ |
2021/02/08 | シークス <7613> | 前期経常を85%上方修正 | |
2021/02/08 | バンダイナムコホールディングス <7832> | 今期経常を47%上方修正、配当も40円増額 | |
2021/02/08 | ブイキューブ <3681> | 前期経常を19%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/08 | ポーラ・オルビスホールディングス <4927> | 前期経常を47%上方修正 | |
2021/02/08 | ナカボーテック <1787> | 今期経常を64%上方修正、配当も90円増額 | ○ |
2021/02/08 | エンビプロ・ホールディングス <5698> | 今期経常を一転34%増益に上方修正、配当も5円増額 | ○ |
2021/02/09 | KYB <7242> | 今期税引き前を4.5倍上方修正 | ○ |
2021/02/09 | クラレ <3405> | 前期経常を13%上方修正 | |
2021/02/09 | サトーホールディングス <6287> | 今期経常を42%上方修正 | |
2021/02/09 | ジェイ エフ イー ホールディングス <5411> | 今期税引き前を赤字縮小に上方修正、未定だった配当は10円減配 | |
2021/02/09 | ダイキン工業 <6367> | 今期経常を10%上方修正 | |
2021/02/09 | テレビ東京ホールディングス <9413> | 今期経常を54%上方修正 | |
2021/02/09 | ハピネット <7552> | 今期経常を23%上方修正 | |
2021/02/09 | フコク <5185> | 今期経常を一転12%増益に上方修正 | |
2021/02/09 | ブリヂストン <5108> | 前期最終を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/09 | ホンダ <7267> | 今期税引き前を13%上方修正、配当も14円増額 | |
2021/02/09 | 三井金属 <5706> | 今期経常を59%上方修正 | |
2021/02/09 | 日産自動車 <7201> | 今期最終を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/09 | 翻訳センター <2483> | 今期経常を2.3倍上方修正 | |
2021/02/09 | クルーズ <2138> | 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は38倍増益 | ○ |
2021/02/09 | ケイアイスター不動産 <3465> | 今期経常を66%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も51円増額 | ○ |
2021/02/09 | ASTI <6899> | 今期経常を9倍上方修正 | ○ |
2021/02/09 | ウィザス <9696> | 10-12月期(3Q)経常は17%増益 | ○ |
2021/02/10 | KeePer技研 <6036> | 今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/10 | エスライン <9078> | 今期経常を一転13%増益に上方修正 | |
2021/02/10 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス <6699> | 今期経常を一転7倍増益に上方修正 | ○ |
2021/02/10 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング <7046> | 今期経常を65%上方修正 | |
2021/02/10 | テリロジー <3356> | 今期経常を一転72%増益に上方修正・16期ぶり最高益更新へ | |
2021/02/10 | トヨタ自動車 <7203> | 今期税引き前を45%上方修正 | |
2021/02/10 | パンチ工業 <6165> | 今期最終を一転黒字に上方修正 | |
2021/02/10 | バンドー化学 <5195> | 今期最終を2倍上方修正、未定だった配当は10円減配 | |
2021/02/10 | ビー・エム・エル <4694> | 今期経常を59%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/10 | フェローテックホールディングス <6890> | 今期経常を45%上方修正、配当も2円増額 | |
2021/02/10 | ミツバ<7280> | 今期経常を7倍上方修正 | ○ |
2021/02/10 | ミライト・ホールディングス <1417> | 今期最終を13%上方修正 | |
2021/02/10 | ムロコーポレーション <7264> | 今期経常を44%上方修正 | |
2021/02/10 | ユニデンホールディングス <6815> | 今期最終を3.8倍上方修正、配当も50円増額 | |
2021/02/10 | ルックホールディングス <8029> | 前期経常を60%上方修正 | |
2021/02/10 | 兼房 <5984> | 今期経常を一転黒字に上方修正 | |
2021/02/10 | 三櫻工業 <6584> | 今期経常を5.5倍上方修正、配当も8円増額 | |
2021/02/10 | 山善 <8051> | 今期経常を25%上方修正 | |
2021/02/10 | 松尾電機 <6969> | 今期経常を2.1倍上方修正 | |
2021/02/10 | 早稲田アカデミー <4718> | 今期経常を31%上方修正 | |
2021/02/10 | 地盤ネットホールディングス <6072> | 今期経常を46%上方修正 | |
2021/02/10 | 日本ピストンリング <6461> | 今期経常を一転黒字に上方修正、未定だった配当は55円減配 | |
2021/02/10 | 日本創発グループ <7814> | 前期経常を7.1倍上方修正 | |
2021/02/10 | 日本道路 <1884> | 今期経常を22%上方修正、配当も60円増額 | |
2021/02/10 | 日本農薬 <4997> | 今期経常を61%上方修正 | |
2021/02/10 | 博報堂DYホールディングス <2433> | 今期経常を22%上方修正 | |
2021/02/10 | 飯野海運 <9119> | 今期経常を31%上方修正、配当も4円増額 | |
2021/02/10 | 明豊ファシリティワークス<1717> | 業績予想の上方修正に加え期末配当予想の上方修正 | |
2021/02/10 | ウイルプラスホールディングス <3538> | 今期経常を一転53%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も8.18円増額 | ○ |
2021/02/10 | ミズホメディー <4595> | 今期経常は5倍増で3期ぶり最高益、前期配当を4円増額・今期は38円増配へ | ○ |
2021/02/10 | 荏原実業 <6328> | 今期経常は7%増で2期連続最高益、30円増配へ | ○ |
2021/02/10 | エー・ピーホールディングス <3175> | 4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落 | ○ |
2021/02/10 | ヒラノテクシード <6245> | 10-12月期(3Q)経常は3倍増益 | ○ |
2021/02/10 | SEMITEC <6626> | 今期経常を29%上方修正・最高益予想を上乗せ | ○ |
2021/02/10 | 松尾電機 <6969> | 今期経常を2.1倍上方修正 | ○ |
2021/02/10 | NexTone <7094> | 今期経常を32%上方修正・最高益予想を上乗せ | ○ |
2021/02/10 | MTG <7806> | 10-12月期(1Q)経常は33倍増益・通期計画を超過 | ○ |
2021/02/10 | 日建工学 <9767> | 今期経常を63%上方修正 | ○ |
2021/02/12 | Eストアー <4304> | 今期経常を一転90%増益に上方修正・8期ぶり最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | あかつき本社 <8737> | 今期経常を一転74%増益に上方修正、配当も1円増額 | |
2021/02/12 | イートアンドホールディングス <2882> | 今期経常を91%上方修正 | |
2021/02/12 | オーウエル <7670> | 今期最終を7.5倍上方修正、未定だった配当は10円減配 | |
2021/02/12 | オーケーエム <6229> | 今期経常を一転18%増益に上方修正 | |
2021/02/12 | オープンハウス <3288> | 今期経常を一転7%増益に上方修正・最高益、配当も12円増額 | |
2021/02/12 | オプティム <3694> | 今期経常を78%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/12 | グラフィコ <4930> | 今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/12 | セガサミーホールディングス <6460> | 今期経常を一転黒字に上方修正、未定だった配当は10円減配 | |
2021/02/12 | ソフトフロントホールディングス <2321> | 今期経常を63%上方修正 | |
2021/02/12 | チエル <3933> | 今期経常を39%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も0.5円増額 | |
2021/02/12 | ディーエムソリューションズ <6549> | 今期経常を38%上方修正・最高益予想を上乗せ | |
2021/02/12 | トレックス・セミコンダクター <6616> | 今期経常を一転4%増益に上方修正 | |
2021/02/12 | ブレインパッド <3655> | 今期経常を63%上方修正 | |
2021/02/12 | マツオカコーポレーション <3611> | 今期経常を3%上方修正 | |
2021/02/12 | モスフードサービス <8153> | 今期経常を一転黒字に上方修正 | |
2021/02/12 | ヤマシンフィルタ <6240> | 今期最終を一転27%増益に上方修正 | |
2021/02/12 | ライトアップ <6580> | 今期経常を50%上方修正・3期ぶり最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | ランディックス <2981> | 今期経常を40%上方修正、配当も5円増額 | |
2021/02/12 | リバーエレテック <6666> | 今期経常を33%上方修正 | |
2021/02/12 | レノバ <9519> | 今期最終を2.3倍上方修正 | |
2021/02/12 | レントラックス <6045> | 今期経常を2.1倍上方修正 | |
2021/02/12 | ロジザード <4391> | 今期経常を一転29%増益に上方修正・最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | 児玉化学工業 <4222> | 今期経常を6.4倍上方修正 | |
2021/02/12 | 昭和電工 <4004> | 前期経常を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/12 | 大真空 <6962> | 今期経常を44%上方修正、未定だった配当は15円増配 | |
2021/02/12 | 大日精化工業 <4116> | 今期経常を2.1倍上方修正 | |
2021/02/12 | 野村マイクロ・サイエンス <6254> | 今期経常を14%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額 | |
2021/02/12 | メタルアート <5644> | 今期経常を一転33%増益に上方修正 | ○ |
2021/02/12 | アルファクス・フード・システム <3814> | 10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | ○ |
2021/02/12 | 平賀 <7863> | 今期経常を3.5倍上方修正 | ○ |
2021/02/12 | CARTA HOLDINGS <3688> | 今期経常は11%増で2期連続最高益、前期配当を32円増額・今期は2円増配へ | ○ |
2021/02/12 | セレス <3696> | 今期経常は43%増で2期連続最高益、12円増配へ | ○ |
2021/02/12 | ニューラルポケット <4056> | 今期経常は2.5倍増で2期連続最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | 大阪油化工業 <4124> | 10-12月期(1Q)経常は8.4倍増益・通期計画を超過 | ○ |
2021/02/12 | ギフティ <4449> | 今期経常は微減益へ | ○ |
2021/02/12 | Nexus Bank <4764> | 今期経常は8.4倍増で2期連続最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | フリークアウト・ホールディングス <6094> | 10-12月期(1Q)経常は3%増益・通期計画を超過 | ○ |
2021/02/12 | 荏原 <6361> | 今期税引き前は420億円、前期配当を30円増額・今期は10円増配へ | ○ |
2021/02/12 | QDレーザ <6613> | 4-12月期(3Q累計)最終は6.9億円の赤字で着地 | ○ |
2021/02/12 | AKIBAホールディングス <6840> | 10-12月期(3Q)経常は3%増益 | ○ |
2021/02/12 | レオクラン <7681> | 10-12月期(1Q)経常は18倍増益・通期計画を超過 | ○ |
2021/02/12 | Orchestra Holdings <6533> | 今期経常は27%増で7期連続最高益、1円増配へ | ○ |
2021/02/12 | BuySell Technologies <7685> | 今期経常は68%増で7期連続最高益、実質増配へ | ○ |
2021/02/12 | スノーピーク <7816> | 今期経常は32%増で4期連続最高益更新へ | ○ |
2021/02/12 | ENECHANGE <4169> | 前期経常は黒字浮上で着地、今期業績は非開示 | ○ |
2021/02/15 | Abalance <3856> | 今期経常を93%上方修正・3期ぶり最高益更新へ | ○ |
2021/02/15 | ココペリ<4167> | 今期経常を2.4倍上方修正 | ○ |
2021/02/15 | サクサホールディングス <6675> | 今期経常を91%上方修正 | |
2021/02/15 | サンエー化研 <4234> | 今期経常を75%上方修正 | |
2021/02/15 | サンデー <7450> | 今期経常を53%上方修正、配当も5円増額 | |
2021/02/15 | ダイドーグループホールディングス <2590> | 前期経常を36%上方修正 | |
2021/02/15 | チエル<3933> | 21年3月期の営業利益予想を上方修正 | |
2021/02/15 | テスク <4349> | 今期経常を2倍上方修正 | |
2021/02/15 | トミタ <8147> | 今期経常を31%上方修正、配当も2円増額 | |
2021/02/15 | ハウテレビジョン <7064> | 前期最終を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/15 | ファーマフーズ <2929> | 上期経常を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/15 | フェリシモ <3396> | 今期経常を73%上方修正 | |
2021/02/15 | ミスターマックス・ホールディングス <8203> | 今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も16円増額 | |
2021/02/15 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス <6615> | 今期最終を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/15 | リクルートホールディングス <6098> | 今期税引き前を17%上方修正 | |
2021/02/15 | リバーホールディングス <5690> | 今期経常を一転78%増益に上方修正・2期ぶり最高益、配当も10円増額 | |
2021/02/15 | 共和コーポレーション <6570> | 今期経常を77%上方修正 | |
2021/02/15 | 三谷セキサン <5273> | 今期経常を17%上方修正、配当も9円増額 | |
2021/02/15 | 三谷商事 <8066> | 今期経常を13%上方修正、配当も10円増額 | |
2021/02/15 | 児玉化学工業<4222> | 需要回復で21年3月期業績予想を上方修正 | ○ |
2021/02/15 | 竹内製作所 <6432> | 今期経常を一転6%増益に上方修正、配当も5円増額 | |
2021/02/15 | 藤久 <9966> | 今期経常を28%上方修正 | |
2021/02/15 | FRONTEO <2158> | 4-12月期(3Q累計)営業が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上 | ○ |
2021/02/15 | LAホールディングス <2986> | 今期経常は94%増益へ | ○ |
2021/02/15 | ズーム <6694> | 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は57%増益、前期配当を22円増額・今期は5円増配へ | ○ |
2021/02/16 | AOI TYO Holdings <3975> | 前期経常を赤字縮小に上方修正 | |
2021/02/16 | アシードホールディングス <9959> | 今期経常を50%上方修正 |

今回の決算発表した会社は3ヶ月後にも期末決算発表や次Q決算発表があるので、今回の決算発表内容を踏まえて仕込み・決算跨ぎを検討すると利益を出せる確率が上がりますので参考にして下さい|ω・)
今回は、Abalance <3856> 本命で決算跨ぎが成功しましたv(。・ω・。)
株式投資で儲ける事が出来ない…
何に投資したらいいかわからない…
買うタイミングや売るタイミングに失敗する…
専門家の人に教えてもらいたいと思ったことはありませんか?
初心者投資家の強い味方!
安心の低価格 月1,500円 なんと1日50円