アフターコロナとアンモニア関連株は強いですね(・д・ = ・д・)
皆様は取れていますでしょうか?

旅行関連の上げは半端ないね
乗れているの?

りょっ…旅行関連は…乗れていないよ~ヾ(。>﹏<。)ノ
逆に旅行関連の決算発表で債務超過のニュースで空売りしたくらいだから( ゚д゚)ハッ!
また、嫌な過去を思い出させるんだから…

やっぱりそうだよね…
株は流れに逆らわず乗らないとだもんね
アンモニア関連が騒ぎ出してきたね

そうなの、アンモニア関連が熱くなってきたよ
技術進化も進んで、1兆円市場へ格上げです!
まだまだ旅行と違って高くないから、今度こそはインして波に乗らないとv(。・ω・。)♪
アンモニア関連銘柄
アンモニア関連の銘柄を色々な角度から横串で見ていきましょう!
企業の特色
銘柄名 | 銘柄 コード | カテゴリ | 特色 |
---|---|---|---|
日揮ホールディングス | 1963 | アンモニア | 総合エンジ国内首位、世界で有力。海外各地で石油・ガス、化学、発電等プラント幅広く手がける |
中外炉工業 | 1964 | アンモニア・全個体電池 | 工業炉トップ。鉄鋼や各種産業用の熱処理設備強固。ディスプレー等の情報通信と環境分野展開 |
昭和電工 | 4004 | アンモニア | 電炉用黒鉛電極首位。石油化学、ハードディスク外販、電子材料用ガス、アルミなど事業幅広い |
住友化学 | 4005 | アンモニア | 総合化学大手。石油化学はシンガポール、サウジでも合弁展開。医薬品、農薬、電子材料等が稼ぐ |
日産化学 | 4021 | アンモニア | 1887年に化学肥料で創業。液晶配向膜等の機能性材料と農薬が収益柱。医薬、基礎化学品も |
トクヤマ | 4043 | アンモニア | 半導体用シリコンの世界大手。塩ビ・苛性ソーダ、セメントなども。製品の大半を徳山で製造 |
日本触媒 | 4114 | アンモニア | 触媒から出発しアクリル酸世界3位、高吸水性樹脂世界首位。電池電解質、化粧品材料にも進出 |
三井化学 | 4183 | アンモニア | 三井系の総合化学メーカー。汎用の石化中心からヘルスケア、自動車向け等の機能材料へシフト |
三菱ケミカルHLDGS | 4188 | アンモニア | 総合化学首位。化学・レイヨン・樹脂が合併した三菱ケミカルが中核。製薬や産業ガス等も |
宇部興産 | 4208 | アンモニア | 1897年に採炭で発祥し機械、セメント、化学へ多角化。医薬も。ナイロン原料は世界大手 |
ノリタケ | 5331 | アンモニア | 森村グループ中核。世界的な高級陶磁器食器メーカー。研削砥石トップ。セラミック原料等も |
荏原実業 | 6328 | アンモニア | ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。メーカー機能持つ環境関連事業を育成 |
東洋エンジニア | 6330 | アンモニア | エンジ大手。現三井化学の工務部門が発祥。米プラント巨額損失。ファンドの出資受け再建途上 |
千代田化工建 | 6366 | アンモニア・水素 | 総合エンジで国内2位。LNGに強み。米LNGで巨額費用かさみ経営危機。三菱商事が支援 |
木村化工機 | 6378 | アンモニア・水素 | 化学機械装置の保守・エンジ。蒸発装置強い。核燃料の輸送容器や濃縮関連機器など原発関連も |
澤藤電機 | 6901 | アンモニア・水素・EV自動車 | 日野自動車系、スターターなどの電装品を製造。可搬式発電機、豪州が柱の車載用冷蔵庫も |
IHI | 7013 | アンモニア | 航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーに強い。持分にJFEとの造船合弁JMU |
中部電力 | 9502 | アンモニア | 電力3位。浜岡原発3基停止中。東電との合弁に火力発電事業を統合。M&Aで海外展開加速 |
割安性・収益性
銘柄名 | PER 15% 以下 割安 | PBR 1 以下 割安 | ROE 15 以上 | ROA 10 以上 | 自己 資本 比率 45% 以上 | 決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
日揮ホールディングス | 43.15 | 0.85 | 2.0 | 1.2 | 60.6 | 3月 |
中外炉工業 | 0.00 | 0.66 | -4.0 | -2.1 | 53.8 | 3月 |
昭和電工 | 0.00 | 0.91 | -21.5 | -4.3 | 20.2 | 12月 |
住友化学 | 42.21 | 0.92 | 3.3 | 0.8 | 24.0 | 3月 |
日産化学 | 27.96 | 4.71 | 16.9 | 13.7 | 81.3 | 3月 |
トクヤマ | 7.42 | 1.04 | 12.4 | 5.8 | 46.9 | 3月 |
日本触媒 | 230.67 | 0.72 | 0.3 | 0.2 | 69.1 | 3月 |
三井化学 | 13.51 | 1.18 | 6.0 | 2.2 | 36.3 | 3月 |
三菱ケミカルHLDGS | 0.00 | 0.92 | -5.3 | -1.2 | 22.1 | 3月 |
宇部興産 | 15.58 | 0.64 | 4.1 | 1.9 | 46.8 | 3月 |
ノリタケ | 104.47 | 0.51 | 0.5 | 0.3 | 70.5 | 3月 |
荏原実業 | 11.68 | 1.74 | 12.8 | 7.0 | 54.4 | 12月 |
東洋エンジニア | 59.52 | 1.00 | 1.5 | 0.2 | 16.7 | 3月 |
千代田化工建 | 16.37 | 0.00 | 22.6 | 2.2 | 9.5 | 3月 |
木村化工機 | 18.09 | 1.09 | 6.1 | 2.8 | 45.6 | 3月 |
澤藤電機 | 0.00 | 1.33 | -3.3 | -1.4 | 42.7 | 3月 |
IHI | 295.07 | 0.85 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 3月 |
中部電力 | 8.69 | 0.50 | 5.8 | 2.1 | 35.6 | 3月 |
時価総額・業績
銘柄名 | 時価総額 (計算) | 株数(千) | 株価 | 売上高 計画 | 営業利益 計画 | 利益率 | きるあ (秘) 数値大 ◎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日揮ホールディングス | 3512.35 | 259,214 | 1,355 | 500,000 | 25,000 | 5.00% | 0.19 |
中外炉工業 | 136.03 | 7,800 | 1,744 | 27,000 | 0 | 0.00% | 0.00 |
昭和電工 | 3880.51 | 149,711 | 2,592 | 1,300,000 | 15,000 | 1.15% | 0.87 |
住友化学 | 8641.43 | 1,655,446 | 522 | 2,300,000 | 130,000 | 5.65% | 0.11 |
日産化学 | 9048.00 | 145,000 | 6,240 | 216,000 | 42,500 | 19.68% | 0.44 |
トクヤマ | 1875.63 | 69,934 | 2,682 | 315,000 | 34,000 | 10.79% | 2.19 |
日本触媒 | 2362.32 | 40,800 | 5,790 | 275,000 | 7,000 | 2.55% | 1.16 |
三井化学 | 6629.30 | 204,608 | 3,240 | 1,300,000 | 78,000 | 6.00% | 2.42 |
三菱ケミカルHLDGS | 11010.97 | 1,506,288 | 731 | 3,400,000 | 190,000 | 5.59% | 0.28 |
宇部興産 | 2273.74 | 106,200 | 2,141 | 640,000 | 32,000 | 5.00% | 1.82 |
ノリタケ | 536.54 | 14,842 | 3,615 | 110,000 | 2,000 | 1.82% | 1.00 |
荏原実業 | 312.25 | 6,715 | 4,650 | 31,500 | 3,000 | 9.52% | 2.10 |
東洋エンジニア | 297.67 | 58,828 | 506 | 240,000 | 2,500 | 1.04% | 0.17 |
千代田化工建 | 1150.63 | 260,324 | 442 | 320,000 | 13,000 | 4.06% | 0.06 |
木村化工機 | 135.34 | 20,600 | 657 | 21,000 | 1,500 | 7.14% | 0.07 |
澤藤電機 | 100.23 | 4,322 | 2,319 | 29,500 | 450 | 1.53% | 0.71 |
IHI | 2937.35 | 154,679 | 1,899 | 1,250,000 | 35,000 | 2.80% | 1.83 |
中部電力 | 10020.76 | 758,000 | 1,322 | 2,850,000 | 110,000 | 3.86% | 0.55 |
・ほとんどの企業が前期よりも業績予想が低い
・ほとんどの企業が有利子負債もそれなりにある
・収益性、財務数字からは固い(スターやアイドル性)イメージ

色々な角度から分析した結果、私がインしようとしている銘柄は下記の3つ
トクヤマ ◎
三井化学 ◎
宇部興産 ○
アンモニア関連銘柄は、テーマ急上昇で注目度が高くなってきています
これからの産業ですので、参考にしてお宝を見つけて下さいヾ(≧∇≦*)/
株式投資で儲ける事が出来ない…
何に投資したらいいかわからない…
買うタイミングや売るタイミングに失敗する…
専門家の人に教えてもらいたいと思ったことはありませんか?
初心者投資家の強い味方!
安心の低価格 月1,500円 なんと1日50円