大暴落の時こそ、大化け銘柄や強い銘柄、お金が流れているテーマが見つけやすいから、最後まで見ていって下さい!

なんで大暴落の時が見つけやすいの?

大暴落はみんなパニック売りして下がっているけど、その時に売るものはどういうものか考えてみると分かってくると思うけど…
逆にパニック売りしている大暴落の時に、上がっている銘柄はどんな銘柄なのか考えてみても分かると思うよ(๑•̀ㅂ•́)وグッ!
大暴落の時に上がっているということは、そんな時でも欲しい人が沢山いるということ、売る気がない銘柄(本命銘柄や上がると思っている銘柄)ということだよ!
2月26日大暴落時の値上がりランキング
【2月26日大暴落時の値上がりランキングTOP50】
TOP50 | 銘柄名 | コード | 概要 | テーマ | IR有無 | 現在値 | 前日 比 | 前日 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイチーム | 3662 | スマホゲーム、日常生活情報サイト運営が主力。自転車など大型商材ECサイト運営 | ゲーム | IR有 | 1,515 | 300 | 24.69% |
2 | G-FACTORY | 3474 | 飲食店の出店・開業など経営サポート。ウナギ料理店「宇奈とと」も運営 | 外食 | IR有 | 526 | 80 | 17.94% |
3 | 和心 | 9271 | 京都中心に和装小物や着物レンタルの店舗運営。自社ブランド品の通信販売 | 和装・呉服 | IR有 | 751 | 100 | 15.36% |
4 | フリークアウトHLDGS | 6094 | ネット広告枠を自動取引する広告配信サービス事業。フィンテック事業育成。海外も。 | 広告 | IR有 | 1,470 | 172 | 13.25% |
5 | 新報国製鉄 | 5542 | 鋳鋼品中堅。低熱膨張合金、半導体装置向けステッパー用部品などが主体 | 半導体 | 無 | 1,191 | 139 | 13.21% |
6 | 平賀 | 7863 | 独立系総合印刷中堅。折り込みチラシを柱に企画・デザインから一貫生産。 | 印刷 | 無 | 1,350 | 152 | 12.69% |
7 | ロゼッタ | 6182 | 人工知能型機械翻訳のソフト提供。研究・開発や産業企業向け専門に翻訳 | 翻訳 | 無 | 2,625 | 226 | 9.42% |
8 | メディキット | 7749 | 使い捨て医療機器メーカー。人工透析用留置針で首位。フッ素樹脂加工に強み | 医療機器 | 無 | 3,400 | 275 | 8.80% |
9 | ドラフト | 5070 | オフィスや商業施設などの企画デザインから設計から施工を手掛ける。 | 不動産 | 無 | 1,116 | 89 | 8.67% |
10 | 中外炉工業 | 1964 | 工業炉で首位。鉄鋼や自動車向けに強み。ハイテク分野の熱処理装置に強み。 | アンモニア | 無 | 2,012 | 140 | 7.48% |
11 | アジュバンコスメジャパン | 4929 | 美容室などに化粧品やシャンプーなどを企画・販売。高価格品が主。関西地盤。 | 化粧品 | IR有 | 1,208 | 80 | 7.09% |
12 | ギグワークス | 2375 | IT支援サービス展開。BPO業務支援や人材派遣が主体。コールセンターやPCサポートも。 | 人材派遣 | IR有 | 2,946 | 188 | 6.82% |
13 | テクノクオーツ | 5217 | 半導体製造装置用石英ガラスの製造販売。中国生産拡大。GLサイエンス子会社。 | 半導体 | 無 | 29,800 | 1,900 | 6.81% |
14 | HANATOURJAPAN | 6561 | 韓国系、訪日外国人向け旅行業。免税店・ホテル施設も運営。国内需要に注力。 | 旅行 | IR有 | 1,160 | 74 | 6.81% |
15 | アサカ理研 | 5724 | 電子部品等からの貴金属回収・精錬。独自技術に強み。環境事業に注力。 | レアメタル | 無 | 1,819 | 114 | 6.69% |
16 | 扶桑電通 | 7505 | 富士通系ディーラー。通信・電子機器の販売と保守の両輪。システム構築なども。 | AIサーマルカメラ拡販 | 無 | 2,335 | 146 | 6.67% |
17 | ビジョン | 9416 | 旅行者向けWiFiレンタル事業と企業向けWEBマーケティング支援。テレワーク電話代行も。 | 旅行 | 無 | 1,206 | 75 | 6.63% |
18 | ティビィシィ・スキヤツト | 3974 | 美容サロン向けICT事業。中小企業向けビジネス支援事業や介護サービス事業も。 | 美容 | 無 | 1,277 | 79 | 6.59% |
19 | 日本ホスピスHLDGS | 7061 | 全国でホスピス住宅や訪問看護、在宅介護を展開。医療的ケアに対応。 | 介護 | 無 | 2,175 | 130 | 6.36% |
20 | ラピーヌ | 8143 | 婦人アパレル中堅。高級既製服が主力。百貨店・専門店に展開。セレクトショップも。 | アパレル | 無 | 440 | 26 | 6.28% |
21 | タメニー | 6181 | 結婚相談所展開。事業者間相互紹介や高い成婚率が強み。周辺サービス注力。 | ブライダル | 無 | 195 | 11 | 5.98% |
22 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | がん・悪性腫瘍の創薬ベンチャー。臨床開発が主。マルホと独占契約、資本提携。 | 医療 | 無 | 181 | 10 | 5.85% |
23 | イメージワン | 2667 | 衛星画像販売、自社で開発の医療画像システムが主体。ドローンや医薬販売も。 | 電子カルテ | 無 | 590 | 31 | 5.55% |
24 | 東亜石油 | 5008 | 出光興産傘下で石油精製を受託。東電向け電力卸など発電事業が成長。 | 石油 | 無 | 2,855 | 148 | 5.47% |
25 | 中央発條 | 5992 | 自動車用ばね大手。トヨタ向け過半。非自動車向け注力。海外に積極展開。 | 自動車 | IR有 | 3,000 | 155 | 5.45% |
26 | 構造計画研究所 | 4748 | 独立系SI会社。製造業・建築業向けシステム開発が主力。解析シミュレーションに強み。 | SI | IR有 | 2,720 | 139 | 5.39% |
27 | スペースマーケット | 4487 | 遊休不動産などのスペースを貸し借りする「スペースマーケット」を運営。 | 貸会議室 | 無 | 976 | 49 | 5.29% |
28 | 菊水電子工業 | 6912 | 電子計測・電源機器メーカー。据置型直流安定化電源、耐電圧試験器で首位。 | 計測機器 | IR有 | 901 | 43 | 5.01% |
29 | データホライゾン | 3628 | 医療情報サービスを展開。ジェネリック通知サービスが主力。保健事業支援も。 | 医療情報 | 無 | 4,595 | 210 | 4.79% |
30 | 加地テック | 6391 | LNGなどプラント用特殊ガス圧縮機大手。燃料電池車用設備も。三井E&S傘下。 | LNG | 無 | 7,980 | 360 | 4.72% |
31 | シンメンテホールディングス | 6086 | 外食や小売りの店舗メンテナンスを手掛ける。メンテ業者ネット構築。乃村工藝と提携。 | 外食 | 無 | 869 | 39 | 4.70% |
32 | 大日本コンサルタント | 9797 | 建設コンサル中堅。橋梁で首位級、道路にも強み。官公庁向け比率高い。 | 建設コンサル | IR有 | 1,115 | 49 | 4.60% |
33 | エンビプロHD | 5698 | 資源リサイクル大手。金属スクラップを収集、加工、販売。高品位に強み。プラごみも。 | 産業廃棄物処理 | 無 | 778 | 34 | 4.57% |
34 | チームスピリット | 4397 | 勤怠・業務管理向けクラウド型サービス「TeamSpirit」の提供。米セールスフォースと提携。 | 勤怠・業務管理 | 無 | 2,019 | 86 | 4.45% |
35 | ブティックス | 9272 | 介護事業者向け展示会の開催。M&A仲介サービスやネットで介護用品販売も。 | 介護 | 無 | 2,995 | 125 | 4.36% |
36 | ユニフォームネクスト | 3566 | 業務用ユニホームのネット販売大手。医療や飲食など作業・事務服を最短で納品。 | 医療服 | 無 | 1,692 | 70 | 4.32% |
37 | エヌリンクス | 6578 | NHKの契約・収納代行が軸。不動産仲介やチャットによるゲーム攻略サイトの運営。 | 収納代行 | 無 | 392 | 16 | 4.26% |
38 | アイル | 3854 | 独立系システム開発会社。中小向け中心。ネットショップと在庫の総合管理システム展開。 | 倉庫管理 | 無 | 1,669 | 67 | 4.18% |
39 | キャンバス | 4575 | 創薬ベンチャー。抗がん剤開発に特化。研究開発支援金が収入源。提携先模索。 | 医療 | IR有 | 520 | 20 | 4.00% |
40 | 荏原実業 | 6328 | 上下水処理施設から空調など環境関連事業に拡大。研究開発・ファブレス型。 | アンモニア | IR有 | 4,705 | 180 | 3.98% |
41 | ネクスグループ | 6634 | 通信機器開発が祖業。衣料・雑貨、ネット旅行が主力。フィスコと株式持ち合い。 | 旅行 | IR有 | 210 | 8 | 3.96% |
42 | ヴィア・ホールディングス | 7918 | 印刷から外食チェーンに転換。首都圏地盤に焼き鳥・居酒屋を展開。M&A積極。 | 外食 | 無 | 237 | 9 | 3.95% |
43 | 廣済堂 | 7868 | 印刷主体に子会社で教科書出版、教材も。グループの葬祭場が収益。 | 印刷 | IR有 | 977 | 37 | 3.94% |
44 | インソース | 6200 | 企業研修、公開講座など社会人向け教育サービス。人事、営業サポートも。 | 企業研修 | IR有 | 2,192 | 82 | 3.89% |
45 | 日鉄鉱業 | 1515 | 鉄鋼向け石灰石が主柱。銅精鉱、電気銅も。海外採鉱拡大。日本製鉄系。 | 銅・鉄鋼 | 無 | 6,700 | 250 | 3.88% |
46 | シンクロ・フード | 3963 | 飲食店向け情報サイト「飲食店.COM」運営。求人、物件、仕入情報など展開。 | 外食 | 無 | 375 | 14 | 3.88% |
47 | ピープル | 7865 | 乳幼児向け知育玩具の企画開発。「ぽぽちゃん」シリーズ主力。バンナムHD系列。 | 知育 | 無 | 1,182 | 44 | 3.87% |
48 | ウエストホールディングス | 1407 | リフォームから太陽光発電設置工事にシフト。保守・管理、売電や省エネ提案事業も。 | 再生可能 エネルギー | 無 | 2,986 | 111 | 3.86% |
49 | 細谷火工 | 4274 | 火工品中堅。自衛隊向け照明弾・発煙筒では大手。エアバッグ用火薬なども。 | 防衛 | 無 | 1,249 | 46 | 3.82% |
50 | システムソフト | 7527 | システム開発会社。ウェブマーケティング支援も。アパマン傘下で不動産情報サービスに力。 | 不動産 | 無 | 141 | 5 | 3.68% |
IR有(好材料):16銘柄
<テーマ>
医療関係:5銘柄
外食:4銘柄
旅行:3銘柄
不動産:2銘柄
アンモニア:2銘柄
印刷:2銘柄
介護:2銘柄

アフターコロナの外食、旅行が入っているね
まだアフターコロナ銘柄は続きそうだね

その通りだね
アフターコロナの外食、旅行はまだまだ低いから継続しそうだね
アンモニアが思ったより、少なくてビックリだった
これからアンモニア相場の幕開けと思っていたけど、少し上がっていたから利確する人が多かったと想定するのが正しいのか…分からないけど
アンモニア相場の強さの度合いが思ったよりも弱い可能性が出てきたと感じた結果だった
もしかしたら上がる銘柄とヨコヨコ銘柄の差が出るかも知れないね
アンモニアの中では「中外炉工業」が強かったので、アンモニア本命は「中外炉工業」かも知れないね|ω・)

他に気になったことは?

翻訳関連とLNGだね
翻訳関連は、動きがいつもと違うからオリンピックを意識して仕込みを入れている人がいるってことだけは分かるけど、翻訳関連が上がり切るのかが分からないところ…
LNGは、脱炭素で欠かせない状態になってきたので、LNGにお金が流れてくると読んでるけどね
今回の大暴落の中では、旅行・外食関連銘柄が引き続き好調の予感で脱炭素関連のアンモニアも続くというのが、今回の分析結果だね
各テーマの中でも今回上がっているのは、強そうだから要チェックだね(ง •̀ω•́)ง✧
株式投資で儲ける事が出来ない…
何に投資したらいいかわからない…
買うタイミングや売るタイミングに失敗する…
専門家の人に教えてもらいたいと思ったことはありませんか?
初心者投資家の強い味方!
安心の低価格 月1,500円 なんと1日50円