1月のローリスクお宝銘柄?!は、地合の悪い中、良く踏ん張ってくれていましたね|ω・)
それでは、2022年3月決算発表のローリスク期待上げ銘柄を探していきたいと思います
(๑•̀ㅂ•́)وグッ!
2022年3月決算発表銘柄のお宝さがし
お宝銘柄の抽出方法は下記で詳しく説明していますので、良かったら参考にして下さい
お宝候補
2022年3月決算発表銘柄の中から抽出された銘柄は、なんと31銘柄( ̄Д ̄
地合が悪かったので、めちゃめちゃ多いですね…
銘柄 コード | 銘柄名 | 現在 株価 2/4 時点 | 決算 発表日 | 前Q 決算 発表日 | 前Q 決算 発表後 翌営 終値 | 差 % |
2929 | ファーマフーズ | 1,666 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2,260 | -26.28% |
3854 | アイル | 1,282 | 2022/03/04 | 2021/12/07 | 1,606 | -20.17% |
4824 | メディアシーク | 315 | 2022/03/08 | 2021/12/07 | 410 | -23.17% |
7692 | アースインフィニティ | 1,496 | 2022/03/09 | 2021/12/10 | 2,161 | -30.77% |
3565 | アセンテック | 721 | 2022/03/10 | 2021/12/10 | 1,055 | -31.66% |
4026 | 神島化学工業 | 1,837 | 2022/03/10 | 2021/12/10 | 2,340 | -21.50% |
3441 | 山王 | 1,111 | 2022/03/11 | 2021/12/14 | 1,627 | -31.71% |
3653 | モルフォ | 925 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 1,215 | -23.87% |
3903 | gumi | 588 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 741 | -20.65% |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 382 | 2022/03/11 | 2021/12/09 | 498 | -23.29% |
4014 | カラダノート | 764 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 1,017 | -24.88% |
4382 | HEROZ | 982 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 1,332 | -26.28% |
4384 | ラクスル | 3,920 | 2022/03/11 | 2021/12/09 | 5,430 | -27.81% |
4431 | スマレジ | 1,818 | 2022/03/11 | 2021/12/15 | 2,500 | -27.28% |
4446 | Link-U | 765 | 2022/03/11 | 2021/12/14 | 1,081 | -29.23% |
6049 | イトクロ | 460 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 688 | -33.14% |
6184 | 鎌倉新書 | 538 | 2022/03/11 | 2021/12/09 | 683 | -21.23% |
6387 | サムコ | 2,285 | 2022/03/11 | 2021/12/10 | 2,887 | -20.85% |
7095 | Macbee Planet | 5,510 | 2022/03/11 | 2021/12/14 | 7,640 | -27.88% |
7097 | さくらさくプラス | 1,292 | 2022/03/11 | 2021/12/09 | 1,630 | -20.74% |
9262 | シルバーライフ | 1,113 | 2022/03/11 | 2021/12/08 | 1,423 | -21.78% |
1436 | フィット | 804 | 2022/03/15 | 2021/12/13 | 1,108 | -27.44% |
2978 | ツクルバ | 596 | 2022/03/15 | 2021/12/13 | 978 | -39.06% |
3491 | GA technologies | 906 | 2022/03/15 | 2021/12/15 | 1,476 | -38.62% |
4880 | セルソース | 3,805 | 2022/03/15 | 2021/12/13 | 5,690 | -33.13% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7,070 | 2022/03/15 | 2021/12/14 | 11,370 | -37.82% |
8894 | REVOLUTION | 17 | 2022/03/15 | 2021/12/14 | 23 | -26.09% |
2983 | アールプランナー | 1,745 | 2022/03/16 | 2021/12/14 | 2,213 | -21.13% |
3391 | ツルハホールディングス | 9,210 | 2022/03/16 | 2021/12/15 | 11,960 | -22.99% |
7878 | 光・彩 | 2,363 | 2022/03/17 | 2021/12/10 | 3,145 | -24.86% |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 175 | 2022/03/17 | 2021/12/15 | 223 | -21.52% |

31銘柄中20銘柄が機関の空売り&投資家の信用買い残にやられていました
( ̄人 ̄)ちーん
【スポンサーリンク】
インターネット最大級のショッピングモール

ファンダメンタルズ分析の結果
4880 : セルソース
4934 : プレミアアンチエイジング

今回は迷いなく2銘柄ですv(。・ω・。)ィェィ♪
どちらもマザーズの代表銘柄…
4880 : セルソース

セルソースは、コロナ禍でも超割高成長株として上げ続けていたのですが、2021年12月13日の来期計画発表で成長鈍化として失望売りでずっと下げていますヾ(。>﹏<。)ノ
その時の決算説明動画をご覧頂ければ理由が分かると思います
セルソース 決算説明会資料・動画
セルソースは、確実ベースの積み上げで計画されていますので、上方修正を期待してインしたいと思います
4934 : プレミアアンチエイジング

セルソース同様に失望売りが続いており、2021/07/16の19,196を付けてからずっと下げて、今(2022/02/07)は、6,750の約3分の1まで下がっていますヽ(゚ロ゚; )ギャアア!!
もし握り続けていたらと思うとゾッとします…
1Qの決算数字は良いので下がりすぎに気付く人は多いと思います
2Q決算発表まではヨコヨコになると読んで、ヨコヨコの波に乗る予定です(・д・ = ・д・)
株式投資で儲ける事が出来ない…
何に投資したらいいかわからない…
買うタイミングや売るタイミングに失敗する…
専門家の人に教えてもらいたいと思ったことはありませんか?
初心者投資家の強い味方!
安心の低価格 月1,500円 なんと1日50円