3月のローリスクお宝銘柄?!は、見せ場は一度くらいしかなく厳しい展開でしたね(。>ㅅ<。)
それでは、2022年4月決算発表のローリスク期待上げ銘柄を探していきたいと思います
(๑•̀ㅂ•́)وグッ!
2022年4月決算発表銘柄のお宝さがし
お宝銘柄の抽出方法は下記で詳しく説明していますので、良かったら参考にして下さい
お宝候補
2022年4月決算発表銘柄の中から抽出された銘柄は、なんと34銘柄( ̄Д ̄
地合が悪かったので、めちゃめちゃ多いですね…
銘柄 コード | 銘柄名 | 現在 株価 3/4 時点 | 決算 発表日 | 前Q 決算 発表日 | 前Q 決算 発表後 翌営 終値 | 差 % |
2778 | パレモ・ホールディングス | 115 | 2022/3/29 | 2021/12/28 | 149 | -22.82% |
6264 | マルマエ | 2,419 | 2022/3/30 | 2021/12/28 | 3,085 | -21.59% |
7068 | フィードフォース | 423 | 2022/3/31 | 2021/12/28 | 574 | -26.31% |
6279 | 瑞光 | 693 | 2022/4/5 | 2021/12/24 | 950 | -27.05% |
4825 | ウェザーニューズ | 7,750 | 2022/4/6 | 2021/12/28 | 9,970 | -22.27% |
3083 | シーズメン | 676 | 2022/4/7 | 2022/01/06 | 1,107 | -38.93% |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,636 | 2022/4/8 | 2022/01/12 | 2,289 | -28.53% |
3189 | ANAP | 312 | 2022/4/11 | 2022/01/11 | 402 | -22.39% |
4443 | Sansan | 1,032 | 2022/4/11 | 2022/01/13 | 1,794 | -42.47% |
6323 | ローツェ | 10,290 | 2022/4/11 | 2022/01/12 | 13,370 | -23.04% |
4173 | WACUL | 854 | 2022/4/12 | 2022/01/11 | 1,199 | -28.77% |
7713 | シグマ光機 | 1,490 | 2022/04/12 | 2022/01/12 | 1877 | -20.62% |
2459 | アウンコンサルティング | 149 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 190 | -21.58% |
4199 | ワンダープラネット | 1,088 | 2022/04/13 | 2022/01/12 | 1426 | -23.70% |
4397 | チームスピリット | 429 | 2022/04/13 | 2022/01/11 | 588 | -27.04% |
4432 | ウイングアーク1st | 1,251 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 1710 | -26.84% |
4616 | 川上塗料 | 1,415 | 2022/04/13 | 2022/01/14 | 2339 | -39.50% |
6578 | エヌリンクス | 190 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 256 | -25.78% |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2,304 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 3280 | -29.76% |
3267 | フィル・カンパニー | 1,100 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 1566 | -29.76% |
3678 | メディアドゥ | 2,471 | 2022/04/14 | 2022/01/13 | 3165 | -21.93% |
3791 | IGポート | 1,081 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 1610 | -32.86% |
4016 | MITホールディングス | 584 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 759 | -23.06% |
4176 | ココナラ | 673 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 1183 | -43.11% |
4412 | サイエンスアーツ | 4,640 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 6250 | -25.76% |
4490 | ビザスク | 3,325 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 4325 | -23.12% |
6182 | ロゼッタ | 889 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 1239 | -28.25% |
6522 | アスタリスク | 1,969 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 2845 | -30.79% |
7049 | 識学 | 1,072 | 2022/04/14 | 2021/12/30 | 1456 | -26.37% |
7065 | ユーピーアール | 1,594 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 2371 | -32.77% |
7360 | オンデック | 1,202 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 1609 | -25.30% |
7808 | シー・エス・ランバー | 2,948 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 3890 | -24.22% |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1,115 | 2022/04/14 | 2022/01/14 | 2027 | -44.99% |
9982 | タキヒヨー | 1,159 | 2022/04/14 | 2022/01/11 | 1477 | -21.53% |

地合が厳しかったので多いですが、下落原因は機関の空売り&投資家の信用買い残がほとんどですね( ̄人 ̄)ちーん
【スポンサーリンク】
インターネット最大級のショッピングモール

ファンダメンタルズ分析の結果
◎ 9270:バリュエンスホールディングス
○ 4443:Sansan
△ 6323:ローツェ

バリュエンスホールディングスで間違いないですねv(。・ω・。)ィェィ♪
押さえは、Sansanで半導体の兆しがあれば、ローツェといったとことです!
9270 : バリュエンスホールディングス

通期業績推移は、右肩上がりの売上と営業利益の伸び率、どれをとっても今回の対象の中では抜き出ていますね(9`・ω・)9

直近下がっていた理由は、本Qと1Qの利益率の悪さから下がっていましたが、仕入れの状況が改善されてきたので、次のQは利益を伸ばしてくると読んでいます!
株式投資で儲ける事が出来ない…
何に投資したらいいかわからない…
買うタイミングや売るタイミングに失敗する…
専門家の人に教えてもらいたいと思ったことはありませんか?
初心者投資家の強い味方!
安心の低価格 月1,500円 なんと1日50円